Emballage-gebyrer
Miljøbidrag pr. kilo hos de fire kollektive ordninger, fordelt på materialekategorier. Husholdning er emballage, der bliver til affald hos forbrugeren; erhverv hos virksomheden. Rødt niveau er det forhøjede bidrag.
Alle satser i kr. pr. kg · kontrolleret 12. august 2026 · kortere bjælke = lavere sats, mørk bjælke = laveste sats i kolonnen
Samlet emballage
kr./kgVirksomheder med mindre end 8.000 kg emballage årligt kan vælge at indberette samlede mængder.
| Kollektiv ordning | Husholdning | Erhverv |
|---|---|---|
|
|
3,79 | 2,64 |
|
|
4,52 | 3,28 |
|
|
4,57 | 3,40 |
|
|
3,81 | 3,40 |
Pap
kr./kg| Kollektiv ordning | Husholdning | Husholdning (rød) | Erhverv | Erhverv (rød) |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,60 | 1,95 | 2,10 | 2,50 |
|
|
1,62 | 1,96 | 2,11 | 2,55 |
|
|
2,23 | 2,86 | 2,86 | 3,66 |
|
|
1,60 | 2,10 | 2,60 | 3,45 |
Papir
kr./kg| Kollektiv ordning | Husholdning | Husholdning (rød) | Erhverv | Erhverv (rød) |
|---|---|---|---|---|
|
|
0,11 | 0,11 | 0,40 | 0,48 |
|
|
0,46 | 0,55 | 0,82 | 0,89 |
|
|
0,22 | 0,24 | 1,10 | 1,41 |
|
|
0,27 | 0,27 | 2,14 | 2,69 |
Metal, jernholdigt
kr./kg| Kollektiv ordning | Husholdning | Husholdning (rød) | Erhverv | Erhverv (rød) |
|---|---|---|---|---|
|
|
3,29 | 4,29 | 0,53 | 0,62 |
|
|
3,33 | 4,29 | 0,76 | 0,96 |
|
|
4,18 | 5,35 | 0,81 | 1,00 |
|
|
7,64 | 10,04 | 1,22 | 1,42 |
Aluminium
kr./kg| Kollektiv ordning | Husholdning | Husholdning (rød) | Erhverv | Erhverv (rød) |
|---|---|---|---|---|
|
|
3,29 | 4,29 | 0,53 | 0,62 |
|
|
3,33 | 4,29 | 0,76 | 0,96 |
|
|
4,18 | 5,35 | 0,81 | 1,00 |
|
|
7,64 | 10,04 | 1,22 | 1,42 |
Glas
kr./kg| Kollektiv ordning | Husholdning | Husholdning (rød) | Erhverv | Erhverv (rød) |
|---|---|---|---|---|
|
|
2,39 | 2,66 | 1,17 | 1,28 |
|
|
2,47 | 2,70 | 2,14 | 2,88 |
|
|
3,93 | 5,03 | 2,49 | 3,18 |
|
|
4,52 | 5,98 | 3,12 | 4,05 |
MDK (mad og drikkekartoner)
kr./kg| Kollektiv ordning | Husholdning | Husholdning (rød) | Erhverv | Erhverv (rød) |
|---|---|---|---|---|
|
|
5,29 | 6,48 | 6,74 | 8,65 |
|
|
5,62 | 6,99 | 8,17 | 10,96 |
|
|
5,70 | 6,98 | 8,20 | 10,49 |
|
|
6,20 | 8,17 | 13,27 | 16,94 |
Plast
kr./kg| Kollektiv ordning | Husholdning | Husholdning (rød) | Erhverv | Erhverv (rød) |
|---|---|---|---|---|
|
|
3,79 | 5,05 | 1,47 | 1,91 |
|
|
3,83 | 5,16 | 2,30 | 2,94 |
|
|
4,56 | 5,84 | 2,59 | 3,31 |
|
|
5,09 | 6,75 | 3,28 | 4,33 |
Træ
kr./kg| Kollektiv ordning | Husholdning | Erhverv |
|---|---|---|
|
|
Ikke oplyst | 0,64 |
|
|
1,99 | 0,65 |
|
|
2,11 | 2,11 |
|
|
12,64 | 3,15 |
Tekstil, porcelæn, kork og keramik
kr./kgDe fire kategorier har i dag samme satser hos alle fire kollektive ordninger og vises derfor samlet.
| Kollektiv ordning | Husholdning | Erhverv |
|---|---|---|
|
|
0,00 | 0,00 |
|
|
0,20 | 0,19 |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
|
|
0,27 | 0,27 |
Andet
kr./kg| Kollektiv ordning | Husholdning | Erhverv |
|---|---|---|
|
|
0,00 | 0,00 |
|
|
4,31 | 2,44 |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
|
|
0,27 | 0,27 |
* Vanas priser er reguleret pr. 1. august 2026. Tabellen viser de nye, gældende satser.
"Ikke oplyst" betyder, at satsen ikke er offentligt oplyst af ordningen pr. 12. august 2026.
Kilder til priser
Beregn din pris
Indtast dine mængder og se den samlede pris pr. kollektiv ordning.