Batteri-gebyrer
Miljøbidrag pr. kilo for fem batterikategorier. Grønt miljøbidrag gælder batterier, der håndteres under grøn modulering; rødt er det forhøjede bidrag.
Alle satser i kr. pr. kg · kontrolleret 12. august 2026 · Ikke oplyst nederst
Bærbare batterier
kr./kg| Kollektiv ordning | Grønt miljøbidrag | Rødt miljøbidrag |
|---|---|---|
|
|
7,67 | 8,82 |
|
|
10,98 | 12,02 |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Batterier til lette transportmidler (LMT)
kr./kg| Kollektiv ordning | Grønt miljøbidrag | Rødt miljøbidrag |
|---|---|---|
|
|
14,95 | 17,19 |
|
|
21,64 | 25,78 |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Industribatterier
kr./kg| Kollektiv ordning | Grønt miljøbidrag | Rødt miljøbidrag |
|---|---|---|
|
|
16,21 | 18,64 |
|
|
23,15 | 29,74 |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Startbatterier (SLI)
kr./kg| Kollektiv ordning | Grønt miljøbidrag | Rødt miljøbidrag |
|---|---|---|
|
|
16,55 | 19,03 |
|
|
23,47 | 25,70 |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Elkøretøjsbatterier (EV)
kr./kg| Kollektiv ordning | Grønt miljøbidrag | Rødt miljøbidrag |
|---|---|---|
|
|
12,88 | 14,81 |
|
|
18,37 | 21,83 |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
|
|
Ikke oplyst | Ikke oplyst |
Batterireturs prisliste bruger en grundsats plus graduering på +10, +20 og +30 procent, og gradueringen følger batterikemi, ikke genanvendelighed som grønt og rødt miljøbidrag. Grundsatsen er vist som grøn sats, den højeste graduering som rød.
Batterireturs satser gælder batterier afhentet fra Batterireturs opsamlingssteder. Erhverv, der selv leverer, betaler mindre.
"Ikke oplyst" betyder, at satsen ikke er offentligt oplyst af ordningen pr. 12. august 2026.
Kilder til priser
Beregn din pris
Indtast dine mængder og se den samlede pris pr. kollektiv ordning.